Vincitori 30esima edizione Carnevale Paternese

Ecco i vincitori della 30esima edizione del Carnevale Paternese:

 

Balletti:

      • Premio Coreografia: Il Cavaliere e le sue veline e Spongebob (exequo 22 punti)
      • Premio Costumi: Speedy Gonzales (21 punti)
      • Premio Attinenza: Speedy Gonzales (23 punti)
      • Premio della Critica: Fiat... Voluntas Tuam

Carri:  

            • Primo classificato: Spongebob (64 punti)
            • Secondo classificato: Fiat... Voluntas Tuam (61 punti)
            • Terzo classificato: Il Cavaliere e le sue veline (50 punti)
            • Quarto classificato: Speedy Gonzales (34 punti)

 

Premi speciali:

      • Mastro Carrista: Antonio Morsa
      • Carrista dell’anno: Enzino Graniero
      • Miglior Maschera: Nina Celli

 

In dettaglio:

Balletti Coreografia Costumi Attinenza
Il Cavaliere e le sue veline 5 - 3 - 5 - 4 - 5 (22) 5 - 3 - 4 - 3 - 5 (20) 5 - 2 - 4 - 2 - 5 (18)
Fiat... Voluntas Tuam 3 - 3 - 3 - 3 -5 (17) 3 - 3 - 4 - 5 - 5 (20) 4 - 3 - 2 - 2 - 2 (13)
Speedy Gonzales 4 - 3 - 4 - 3 - 5 (19) 4 - 5 - 4 - 5 - 5 (21) 5 - 5 - 4 - 5 - 4 (23)
Spongebob 5 - 5 - 4 - 5 - 3 (22) 4 - 4 - 5 - 4 - 2 (19) 5 - 2 - 5 - 4- 2 (18)
Carri
Scenografia Colori Movimenti
Il Cavaliere e le sue veline 5 - 4 - 4 - 3 - 5 (21) 5 - 3 - 4 - 2 - 3 (17) 4 - 2 - 3 - 3 - 3 (12)
Fiat... Voluntas Tuam 3 - 5 - 4 - 4 - 4 (20) 3 - 4 - 4 - 2 - 4 (17) 5 - 5 - 5 - 4 - 5 (24)
Speedy Gonzales 2 - 4 - 3 - 2 - 3 (14) 2 - 4 - 3 - 1 - 2 (12) 2 - 1 - 2 - 1 - 2 (8)
Spongebob 4 - 3 - 5 - 5 - 4 (21) 3 - 5 - 5 - 5 - 5 (23) 2 - 4 - 4 - 5 - 5 (20)

 

Free Joomla templates by Ltheme